A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének (SZMÚE) hivatalos tagjegyzéke.
Utolsó frissítés: 2026. január 30.
| Teljes név | Lakhely |
Munkahely | |
| 1. | Bedő Zoltán | Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap, külsős |
| 2. | Bokor Gábor | Sepsiszentgyörgy | Nyugdíjas |
| 3. | Dezső János | Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap, külsős |
| 4. | Ferencz Csaba | Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap |
| 5. | Galbács Pál | Illyefalva | Nyugdíjas |
| 6. | Hecser László | Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap |
| 7. | Matekovics János Zoltán | Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap, külsős |
| 8. | Schaffhauser Ildikó | Illyefalva | Nyugdíjas |
| 9. | Szekeres Attila István | Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap |
| 10. | Farcádi Botond | Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap |
| 11. | Józsa Gizella Zsuzsanna | Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap |
| 12. | Nagy Demeter István | Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap |
| 13. | Demeter Virág Katalin | Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap |
| 14. | Kovács László Attila | Sepsiszentgyörgy | |
| 15. | Balázs János | Vidombák | Nyugdíjas |
| 16. | Demián – Józsa Erika | Ausztrália - Nagyvárad | Magyar Élet |
| 17. | Demián József | Ausztrália - Nagyvárad | Magyar Élet |
| 18. | Farkas Árpád | Siménfalva, Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap |
| 19. | Páljános Mária | Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap |
| 20. | Kátai Edit | Sepsiszentgyörgy | MTVA |
| 21. | Petke László | Sepsiszentgyörgy | MTVA |
| 22. | Ferencz Réka | Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap |
| 23. | Kuti János | Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap, külsős |
| 24. | Tóth László | Kézdivásárhely | szek-helyek.ro |
| 25. | Albert Levente | Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap |
| 26. | Sarány István | Csíkszereda | Hargita Népe |
| 27. | Váradi József | Sepsiszentgyörgy | Szabadúszó |
| 28. | Gellérd Judit | Hawaii | Szabadúszó |
| 29. | Toró Attila | Sepsiszentgyörgy | sepsiszentgyorgy.info | uz-volgye.ro |
| 30. | Gazda Zoltán | Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap |
| 31. | Vargyasi Levente | Sepsiszentgyörgy | Kovászna Megyei Művelődési Központ |
| 32. | Léphaft Pál | Újvidék | Magyar Szó |
| 33. | Csáky Zoltán | Gödöllő | Nyugdíjas |
| 34. | Préda Barna | Zalánpatak | Háromszék napilap, külsős |
| 35. | Dénes László | Nagyvárad | Sajtóreferens, Tőkés László irodája |
| 36. | Márk Attila | Árkos | |
| 37. | Okos Márton | Budapest | |
| 38. | Medgyessy Éva | Budapest | |
| 39. | Kisgyörgy Zoltán | Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap |
| 40. | Péter Sándor | Sepsiszentgyörgy | Nyugdíjas |
| 41. | Halmágyi Zsolt | Csíkszereda | Sportfotó Press |
| 42. | Benkő Levente | Magyarvista | Művelődés |
| 43. | Póka János András | Kolozsvár | Szabadság Napilap |
| 44. | Bajna György | Gyergyószentmiklós | Nyugdíjas |
| 45. | Mózes László | Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap |
| 46. | Farkas Réka | Sepsiszentgyörgy | Háromszék napilap |
| 47. | Solymosi Enikő | Sepsiszentgyörgy | |
| 48. | Majorán Márta | Sepsiszentgyörgy | |
| 49. | Kocsis Edit | Sepsiszentgyörgy | |
| 50. | Bortnyik György | Németország | |
| 51. | Incze Katalin | Csíkszereda | |
| 52. | Fejér Tamás | Budapest | Kárpát-medencei Magyarok Kulturális Egyesülete (KMKE) |

Gúnyhatár
Múltból jövendőt
Kárpátországi téridő
Kárpátországi szolgálat
Vértelen vértanúk

